Отчет авто Volvo XC90
Основные данные автомобиля
Имя Фамилия диагноста | не указано |
Дата осмотра | не указано |
Модель автомобиля | не указано |
VIN код | не указано |
Объем двигателя (куб. см.) | не указано |
Вид топлива бензин/дизель | не указано |
Мощность (кВт/л.с.) | не указано |
Привод | не указано |
Год выпуска | не указано |
КПП | не указано |
Пробег, км | не указано |
Цвет (по ПТС) | не указано |
Цвет салона | не указано |
ПТС Оригинал | не указано |
Сервисная книжка | не указано |
Количество ключей зажигания | не указано |
История обслуживания ТС | не указано |
Визульное представление
Цветом выделено состояние основных составляющих кузова. Описание отображается при наведении на нужную часть. Более детальная информация предоставлена ниже в таблице
Внешний осмотр левой стороны кузова
Переднее крыло | не указано |
Передняя дверь | не указано |
Задняя дверь | не указано |
Порог | не указано |
Заднее крыло | не указано |
Дополнительная информация | не указано |
Внешний осмотр правой стороны кузова
Переднее крыло | не указано |
Передняя дверь | не указано |
Задняя дверь | не указано |
Порог | не указано |
Заднее крыло | не указано |
Дополнительная информация | не указано |
Внешний осмотр верхней части кузовы
Передний бампер | не указано |
Фара левая | не указано |
Фара правая | не указано |
Капот | не указано |
Лобовое стекло | не указано |
Крыша | не указано |
Заднее стекло | не указано |
Багажник | не указано |
Задний бампер | не указано |
Дополнительная информация | не указано |
Осмотр колес
Резина | не указано |
Состояние шин | не указано |
Внутренняя часть кузова ТС | не указано |
Запасное колесо | не указано |
Доп. комплект резины/дисков | не указано |
Дополнительная информация | не указано |
Салон
Водительское сиденье | не указано |
Пассажирское сиденье | не указано |
Задний диван | не указано |
Обивка дверей | не указано |
Потолок | не указано |
Торпедо, КПП, подлокотник | не указано |
Руль | не указано |
Ремни безопасности | не указано |
Багажник | не указано |
Дополнительная информация | не указано |
Техническая часть
Уровень масла в ДВС | не указано |
Работа ДВС | не указано |
КПП | не указано |
Ходовая часть | не указано |
Актуальные ошибки по компьютеру | не указано |
Дополнительная информация | не указано |
Рекомендации
Дополнительная диагностика ТС в сервисе | не указано |
Сделать полное ТО | не указано |
Химчистка салона | не указано |
Полировка / Детейлинг | не указано |
Дополнительная информация | не указано |
Обзорные фотографии автомобиля
Фото и видео файлы | не указано |
Дополнительная информация | не указано |
Кузов, замеры лкп и фото дефектов
Фото и видео файлы | не указано |
Дополнительная информация | не указано |
Салон
Фото и видео файлы | не указано |
Дополнительная информация | не указано |
Трансмиссия
Фото и видео файлы | не указано |
Дополнительная информация | не указано |
Компьютерная диагностика
Фото и видео файлы | не указано |
Дополнительная информация | не указано |
Фото документов (птс, стс, сервисная,заказ-наряды)
Фото и видео файлы | не указано |
Дополнительная информация | не указано |